
Motoros kisokos

Használd a táblázat alján lévő görgetősávot a teljes tartalom megtekintéséhez.
Kategória | AM | A1 | A1 B-vel | A2 | A | A2 A1-el (2 éven belül) |
A A1-el (2 éven belül) |
A A2-vel (2 éven belül) |
A2 A1-el (2 éven túl) |
A A1-el (2 éven túl) |
A A2-vel vagy Akorl.-al (2 éven túl) |
Kategória |
Jelentkezéshez szükséges | - |
1. csoportos orvosi alkalmassági, vagy érvényes jogosítvány másolat. Legalább 8 osztályt igazoló eredeti bizonyítvány. |
Jelentkezéshez szükséges | |||||||||
Jármű kW-ra | 50 cm3-ig |
max. 125 cm3 max. 11 kW 14,74 LE-ig |
max. 125 cm3 max. 11 kW 14,74 LE-ig |
0,2 kW/kg * min. 600 cm3 max. 35 kW 46,9 LE-ig |
min. 600 cm3 40 kW felett 46,9 LE-től |
0,2 kW/kg * min. 400 cm3 max. 35 kW 46,9 LE-ig |
min. 600 cm3 40 KW felett 46,9 LE-től |
min. 600 cm3 40 kW felett 46,9 LE-től |
0,2 kW/kg * min. 400 cm3 max. 35 kW 46,9 LE-ig |
min. 600 cm3 40 kW felett 46,9 LE-től |
min. 600 cm3 40 kW felett 46,9 LE-től |
Jármű kW-ra |
A kategória előfeltétele | - | - | - | - | - | 2 éven belüli A1-es jogosítvány. | 2 éven belüli A1-es jogosítvány. | 2 éven belüli A2 vagy A korlátozott jogosítvány. | 2 éven túli A2-es jogosítvány. | 2 éven túli A1-es jogosítvány. | 2 éven túli A2 vagy A korlátozott jogosítvány. | A kategória előfeltétele |
Elméleti tanfolyam korhatár | 13 év 6 hónap | 15 év 6 hónap | 17 év | 17 év 6 hónap | 23 év 6 hónap | Felmentett | Felmentett | Felmentett | 18 év | 23 év 6 hónap | 20 év | Elméleti tanfolyam korhatár |
Elméleti vizsga korhatár | 13 év 9 hónap | 15 év 9 hónap | 17 év | 17 év 9 hónap | 23 év 9 hónap | Felmentett | Felmentett | Felmentett | 18 év | 23 év 9 hónap | 20 év | Elméleti tanfolyam korhatár |
Gyakorlati vizsga korhatár | 14 év | 16 év | 17 év | 18 év | 24 év | 18 év | 24 év | 24 év | 18 év | 24 év | 20 év | Gyakorlati vizsga korhatár |
Gyakorlati vizsga rutin óraszám | 4 óra | 6 óra | 1 óra | 6 óra | 10 óra | 4 óra | 6 óra | 4 óra | 2 óra | 4 óra | 2 | Gyakorlati vizsga rutin óraszám |
Gyakorlati vizsga forgalmi oktatás | 6 óra | 10 óra | 1 óra | 10 óra | 16 óra | 8 óra | 10 óra | 8 óra | 6 óra | 6 óra | 6 | Gyakorlati vizsga forgalmi oktatás |
Vizsga időtartam | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | 1 óra | Vizsga időtartam |
Gyakorlati óraszám | 11 óra | 17 óra | 3 óra | 17 óra | 27 óra | 13 óra | 17 óra | 13 óra | 9 óra | 11 óra | 9 óra | Gyakorlati óraszám |
Elméleti tandíj | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 38.000 Ft | - | - | - | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 38.000 Ft | Elméleti tandíj |
Gyakorlati tandíj | 80.900 Ft | 124.300 Ft | 124.300 Ft | 124.300 Ft | 199.300 Ft | 92.700 Ft | 124.300 Ft | 92.700 Ft | 61.100 Ft | 80.900 Ft | 61.100 Ft | Gyakorlatii tandíj |
Vizsgadíj | 11.800 Ft | 20.300 Ft | 15.600 Ft | 20.300 Ft | 20.300 Ft | 15.700 Ft | 15.700 Ft | 15.700 Ft | 20.300 Ft | 20.300 Ft | 20.300 Ft | Vizsgadíj |
Összesen | 130.700 Ft | 182.600 Ft | 177.900 Ft | 182.600 Ft | 257.600 Ft | 108.400 Ft | 140.000 Ft | 108.400 Ft | 119.400 Ft | 139.200 Ft | 119.400 Ft | Összesen |
Milyen motort vezethetek vele? | Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, két- három- és négykerekű könnyű motorkerékpárok. | Legfeljebb 11kW teljesítményű, maximum 125 cm3 hengerűrtartalmú motorkerékpár. | Legfeljebb 11 kW teljesítményű, maximum 125 cm3 hengerűrtartalmú motorkerékpár. | Legfeljebb 35 kW teljesítményű motorkerékpár, hengerűrtartalom korlátorzás nélkül, maximum 0,2 teljesítmény/saját tömeg arány mellett. | Nincs korlátozás | Legfeljebb 35 kW teljesítményű motorkerékpár, hengerűrtartalom korlátorzás nélkül, maximum 0,2 teljesítmény/saját tömeg arány mellett. | Nincs korlátozás | Nincs korlátozás | Legfeljebb 35 kW teljesítményű motorkerékpár, hengerűrtartalom korlátorzás nélkül, maximum 0,2 teljesítmény/saját tömeg arány mellett. | Nincs korlátozás | Nincs korlátozás | Milyen motort vezethetek vele? |
Mivel lehet vizsgázni? | Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, kétkerekű segédmotorkerékpárral. | Legfeljebb 11 kW teljesítményű, maximum 120 cm3 hengerűrtartalmú, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legfeljebb 11 kW teljesítményű, maximum 120 cm3 hengerűrtartalmú, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 395 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 25 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 595 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 40 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 395 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 25 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 595 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 40 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 595 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 40 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 395 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 25 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 595 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 40 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Legalább 595 cm3 hengerűrtartalmú, minimum 40 kW teljesítményű, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral. | Mivel lehet vizsgázni? |
* teljesítmény/saját tömeg aránya
Közzétéve: 2019.01.10 08:00